About Katy Perry:
| Name: | Katy Perry |
| Gender: | Female |
| Date of Birth: | 25 Aug, 1984 |
| Time of Birth: | 07:58 |
| Place of Birth: | Santa Barbara, California, USA |
| PLANET | SIGN | DEGREE | LORD | NAKSHATRA | PAD | LORD |
| As | Leo | 27° 13' 31" | Su | U.Phalguni | 1 | Su |
| Su | Leo | 8° 55' 56" | Su | Magha | 3 | Ke |
| Mo | Can | 22° 13' 36" | Mo | Ashlesha | 2 | Me |
| Ma | Sco | 10° 37' 15" | Ma | Anuradha | 3 | Sa |
| Me | Leo | 14° 31' 29" | Su | P.Phalguni | 1 | Ve |
| Ju | Sag | 9° 31' 3" | Ju | Mula | 3 | Ke |
| Ve | Leo | 28° 15' 39" | Su | U.Phalguni | 1 | Su |
| Sa | Lib | 17° 32' 50" | Ve | Swati | 4 | Ra |
| Ra | Tau | 8° 26' 11" | Ve | Krittika | 4 | Su |
| Ke | Sco | 8° 26' 11" | Ma | Anuradha | 2 | Sa |
| Ur | Sco | 15° 55' 3" | Ma | Anuradha | 4 | Sa |
| Ne | Sag | 5° 4' 42" | Ju | Mula | 2 | Ke |
| Pl | Lib | 6° 17' 39" | Ve | Chitra | 4 | Ma |
Horoscope Analysis of Katy Perry
Last Updated on: 23rd July 2023