The astrological portrait of Justin Timberlake
| Name: | Justin Timberlake |
| Gender: | Male |
| Date of Birth: | 31 Jan, 1981 |
| Time of Birth: | 18:30 |
| Place of Birth: | Memphis, TN, USA |
| PLANET | SIGN | DEGREE | LORD | NAKSHATRA | PAD | LORD |
| As | Leo | 2° 4' 44" | Su | Magha | 1 | Ke |
| Su | Cap | 18° 28' 29" | Sa | Sravana | 3 | Mo |
| Mo | Sag | 1° 6' 27" | Ju | Mula | 1 | Ke |
| Ma | Aqu | 1° 43' 7" | Sa | Dhanistha | 3 | Ma |
| Me | Aqu | 6° 44' 16" | Sa | Shatabhisha | 1 | Ra |
| Ju | Vir | 16° 42' 59" | Me | Hasta | 3 | Mo |
| Ve | Cap | 2° 21' 42" | Sa | U.Asadha | 2 | Su |
| Sa | Vir | 16° 2' 9" | Me | Hasta | 2 | Mo |
| Ra | Can | 17° 19' 17" | Mo | Ashlesha | 1 | Me |
| Ke | Cap | 17° 19' 17" | Sa | Sravana | 3 | Mo |
| Ur | Sco | 6° 3' 37" | Ma | Anuradha | 1 | Sa |
| Ne | Sag | 0° 28' 39" | Ju | Mula | 1 | Ke |
| Pl | Lib | 0° 44' 48" | Ve | Chitra | 3 | Ma |
The astrological portrait of Justin Timberlake
Last Updated on: 24th July 2023